Hähncheninnefilet-Süßkartoffel-Bowl mit Brokkoli
Gesamtnährwert (Basis)
Kalorien - 430 kcal
Eiweiß - 44 g
Zubereitungszeit - Mittel
Zutaten (Basis)
| Übersicht | Menge |
|---|---|
| Hähncheninnefilet | 150g |
| Süßkartoffel | 150g |
| Brokkoli | 150g |
| Magerquark | 30g |
| Sesamöl | 1 TL |
| Paprikapulver | nach Belieben |
| Salz, Pfeffer | nach Belieben |
| Kräuter | nach Belieben |
| Nährwert | Kalorien | Eiweiß |
|---|---|---|
| Gesamt | 430 | 44g |
Sie können gerne je nach Geschmacksvorliebe alternative Zutaten verwenden.
Je nach Auswahl verändern sich die Kalorien- und Eiweißwerte wie folgt:
| Alternative | Menge | Kalorien | Eiweiß |
|---|---|---|---|
| Linsen (roh) | 60g | 200 | 14g |
| Reis (roh) | 60g | 210 | 4g |
| Kartoffeln | 120g | 90 | 2,5g |
Zubereitung
Süßkartoffel würfeln und Brokkoli in Röschen teilen.
Beides bei 200 °C ca. 20 Minuten im Ofen rösten.Hähncheninnenfilets würzen und in einer Pfanne mit Sesamöl von beiden Seiten 3–4 Minuten goldbraun braten.
Alles zusammen in einer Bowl mit dem Magerquark-Dip servieren.