Reisflocken-Milchreis
Gesamtnährwert (Basis)
Kalorien - 278 kcal
Eiweiß - 10 g
Zubereitungszeit - Schnell
Zutaten (Basis)
| Übersicht | |
|---|---|
| Milch 1,5% Fett oder Alternative | 100ml |
| Reisflocken | 50g |
| Wasser | 200-250ml |
| Flohsamenschalen | 1TL |
| Xylit / Süßstoff | nach Belieben |
| Optional: Eiweißpulver | 30g |
| Nährwert | Kalorien | Eiweiß |
|---|---|---|
| Gesamt | 278 | 10g |
Kuhmilch macht das Gericht NICHT mehr laktosefrei oder vegan.
Je nach Auswahl verändern sich die Kalorien- und Eiweißwerte wie folgt:
| Alternative | Menge | Kalorien | Eiweiß |
|---|---|---|---|
| Mandelmilch (ungesüßt) | 100ml | 212 | 5g |
| Hafermilch | 100ml | 274 | 5g |
| Sojamilch (ungesüßt) | 100ml | 252 | 11g |
Unten aufgeführte Toppings müssen zu der gewählten Variante hinzugerechnet werden:
| Toppings | Kalorien | Eiweiß |
|---|---|---|
| 30g Nussmischung | 151 | 4 |
| 1 kleine Banane | 111 | 1 |
| 10g Rosinen | 31 | 0 |
| 50g Tockenobst (Mix) | 145 | 1 |
| 10g Agavendicksaft | 30 | 0 |
| 10g Honig | 30 | 0 |
| mit 30g Eiweißpulver | 108 | 25 |
Zubereitung
Die Reisflocken zusammen mit der pflanzlichen Milch, dem Wasser und den Flohsamenschalen aufkochen.
Bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren andicken lassen.
Zum Ende die Prise Salz hinzugeben und nach Belieben süßen.
Für mehr Protein: zum Schluss 30g Eiweißpulver unterrühren.
In eine Schüssel geben und mit Toppings garnieren.