Hummus-Rote Bete Aufstrich
Gesamtnährwert (Basis)
Kalorien - 340 kcal
Eiweiß - 19 g
Zubereitungszeit - Schnell
Zutaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Kichererbsen | 1 Dose (ca. 240g Abtropfgewicht) |
| Knoblauch | 2 Zehen |
| Tahin (otional Sesampaste) | 1TL |
| Kreuzkümmel | 1TL |
| Chilliflocken | nach Belieben |
| Salz, Pfeffer | nach Belieben |
| Rote Bete (vorgekocht) | 1 Knolle |
| Nährwert | Kalorien | Eiweiß |
|---|---|---|
| Gesamt | 340 | 19g |
| Alternative | Menge | Kalorien | Eiweiß |
|---|---|---|---|
| mit Tahin | 1TL | 400 | 21g |
Unten aufgeführte Toppings müssen zu der gewählten Variante hinzugerechnet werden:
Zubereitung
Alle Zutaten miteinader vermengen und in einem Mixer/Blender/Küchenmaschine zu einer feinen Paste pürieren.
Evtl 2-3 EL Wasser hinzugeben, falls die Masse zu fest ist.
Nach Belieben mit Salz/Pfeffer und Chilliflocken abschmecken.